社員データ
基本データ
2025年9月現在
事業部別人数
				医薬:257名
				介護:502名
				子育て支援:1,669名
				食品:91名
				その他 間接部門:44名
			年齢構成
				10代:31名
				20代:777名
				30代:604名
				40代:474名
				50代:397名
				60代以上:280名
			男女比率
				男性:385名
				女性:2,178名
			管理職の男女構成
				男:103名
				女:245名
			新卒・中途採用比率
				中途採用:418名
				新卒採用:109名産休・育休取得後の復職率
				復職率:92%職種別構成比
医薬
				薬剤師:172名
				医療事務:69名
				登録販売者:22名
				受付:4名
				管理栄養士:12名
			介護
				介護福祉士:158名
				介護支援専門員/主任:38名
				看護師:75名
				社会福祉士/主事:30名
				初任者研修修了:142名
				その他:13名(保健師、作業療法士、理学療法士ほか)				
			保育
				保育士:943名
				管理栄養士:59名
				栄養士:128名
				調理師:30名
				看護師:61名		
			学童
				放課後児童支援員:98名
				児童指導員:54名
				幼・小・中・高校教諭:60名
				保育士:21名
				その他(養護・栄養教諭、看護師など):11名
			
