日生薬局がつくった「サービス付き高齢者向け住宅」
オアシス吉川
ご利用料金
特定施設入居者生活介護
※2023年6月~
タイプ | A | B | C | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 18.58㎡ | 18.73㎡ | 18.75㎡ | 18.85㎡ | ||||
戸数 | 2戸 | 6戸 | 6戸 | 26戸 | ||||
家賃 | 83,000円(非課税) | |||||||
必須料金 | 管理費 | 23,100円(消費税10%を含む) | ||||||
水光熱費 | 管理費に含む | |||||||
共益費 | 20,000円(非課税) | |||||||
食費(30日) | 51,420円(税込) (朝食:348円/昼食:680円/夕食:686円) | |||||||
必須料金 | 174,700円 | |||||||
介護保険1割負担分(30日) | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
6,101円 | 10,450円 | 18,067円 | 20,292円 | 22,618円 | 24,775円 | 27,100円 | ||
合計 | 180,801円 | 185,150円 | 192,767円 | 194,992円 | 197,318円 | 199,475円 | 201,800円 |
- ▶ 上記介護保険対象金額は、自己負担割合が1割の方の場合の概算金額となります。(2割及び3割の場合はおおよそ2~3倍額になります。)
- ▶ 一定以上所得者は自己負担割合が2割~3割となる場合があります。介護保険負担割合証で負担割合をご確認下さい。
- ▶ 「医療機関連携加算」協力医療機関受診の場合、介護保険が80単位(月額)で自己負担額(1割 91円、2割 181円、3割 271円)が別途かかります。
- ▶ その他おむつ代、理美容費、医療費等個人に関わる費用は別途負担となります。